Quiz Preanalitica: potassio
In un paziente di 42 anni, in occasione di un check-up, trovate i seguenti risultati di laboratorio:
| Analisi | Risultato | Unità | Valori normali di riferimento | 
| Potassio | 6.2 (↑) | mmol/l | 3.5-5.0 | 
| Sodio | 132 | mmol/l | 132-146 | 
| Creatinina | 86 | µmol/l | 64-110 | 
| eGFR secondo CKD-EPI | 96 | ml/min/1.73m2 | >90 | 
| HbA1c | 5.0 | % | 4.3-6.1 | 
| Albumina | 39 | g/l | 32-46 | 
| Calcio (corretto per albumina) | 2.25 | mmol/l | 2.10-2.60 | 
| Vitamina B12 | 326 | pmol/l | >220 | 
| PCR | 0.5 | mg/l | <5 | 
Per la domanda cliccare QUI
Per la soluzione cliccare QUI
Le risposte a, b e d erano tutte e tre corrette.
Scopri qui le risposte scelte:
Risposta a): 0.00%
Risposta b) 100.00%
Risposta c) 25.00%
Risposta d) 00.00%
