Präanalytik-Quiz: Kalium
Bei einem 42-jährigen Patienten finden Sie anlässlich eines Check-ups folgende Laborresultate:
| Analyse | Resultat | Einheit | Normbereich | 
| Kalium | 6.2 (↑) | mmol/l | 3.5-5.0 | 
| Natrium | 132 | mmol/l | 132-146 | 
| Kreatinin | 86 | µmol/l | 64-110 | 
| eGFR nach CKD-EPI | 96 | ml/min/1.73m2 | >90 | 
| HbA1c | 5.0 | % | 4.3-6.1 | 
| Albumin | 39 | g/l | 32-46 | 
| Calcium (albumin-korrigiert) | 2.25 | mmol/l | 2.10-2.60 | 
| Vitamin B12 | 326 | pmol/l | >220 | 
| CRP | 0.5 | mg/l | <5 | 
Für die Frage HIER klicken
Für die Auflösung HIER klicken
Die Antworten a, b und d waren alle drei korrekt.
Entdecken Sie hier die ausgewählten Antworten:
Antwort a): 30.00%
Antwort b) 75.00%
Antwort c) 30.00%
Antwort d) 35.00%
